Käpylä A 8.6.2008
| Nro | Sarja | Lohko | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | E10 | 7-18 | 09:00 | TuPS Vihreät | VanPa Menomimmit98 | 1-0 |
| 909 | E10 | 7-18 | 09:35 | Viikingit | HPS | 1-1 rp 2-3 |
| 917 | E11 | 13-32 | 10:10 | Honka Barcelona Keltaiset | HJK/J Kannelmäki | 4-0 |
| 918 | E11 | 13-32 | 10:50 | HooGee Safiirit | PuiU Krokot | 3-5 |
| 911 | E10 | 7-18 | 11:40 | HPS | TuPS Vihreät | 0-2 |
| 919 | E11 | 13-32 | 12:15 | Honka Barcelona Keltaiset | PuiU Krokot | 0-4 |

