Myllypuro 7
| Nro | Sarja | Lohko | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Harraste | J | 25.4.09 | 07:30 | Liikunnanohjaajat | SF ammattimies | 6-1 |
| 41 | Harraste | F | 25.4.09 | 08:00 | Ilmatiede | InexLepakot | 4-3 |
| 104 | Harraste | J | 25.4.09 | 08:30 | Liikunnanohjaajat | Lautex | 8-0 |
| 43 | Harraste | I | 25.4.09 | 09:00 | TNG/AirÅland | SB NMP | 6-3 |
| 83 | Harraste | F | 25.4.09 | 09:30 | SB Tamfelt | Ilmatiede | 1-3 |
| 62 | Harraste | J | 25.4.09 | 10:00 | Nuijamaa | Liikunnanohjaajat | 2-5 |
| 55 | Harraste | J | 25.4.09 | 10:30 | SF ammattimies | Lautex | 3-8 |
| 48 | Harraste | F | 25.4.09 | 11:00 | RVL/Imatra | SB Tamfelt | 4-0 |
| 65 | Harraste | O | 25.4.09 | 11:30 | Ouneva | Itella | 2-10 |
| 108 | Harraste | K | 25.4.09 | 12:00 | Tkm.Service | Weckman | 3-3 |
| 97 | Harraste | J | 25.4.09 | 12:30 | Nuijamaa | SF ammattimies | 10-2 |
| 90 | Harraste | F | 25.4.09 | 13:00 | InexLepakot | RVL/Imatra | 4-2 |
| 51 | Harraste | H | 25.4.09 | 13:30 | Tuusula | Exel | 4-2 |
| 74 | Harraste | L | 25.4.09 | 14:00 | EY | Hartwall | 5-3 |
| 20 | Harraste | J | 25.4.09 | 14:30 | Lautex | Nuijamaa | 1-8 |
| 137 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 15:00 | Nuijamaa | Amcor | 2-5 |
| 138 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 15:35 | Neste/Esp. | SB NMP | 8-3 |
| 147 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 16:10 | UPM kaukaan Lyly | ABB/Hki | 2-5 |
| 141 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 16:45 | KMT | Mäkelä | 6-3 |
| 152 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 17:20 | UPM | Neste/Esp. | 0-1 |
| 160 | Harraste | Sijat 1-38 | 25.4.09 | 17:55 | RIV | KMT | 6-0 |

